GP Bahrain - Sakhir, 22/09/2022
Risultato Finale – F1MP 22/23 – GP1
Pos | Player/Scuderia | Scuderia | Pts | Distacco | Griglia | Miglior Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Aston Martin | 25 | 42:53,005 | 6 | 1:29,435 |
2 | ![]() | Alpha Tauri | 18 | +3,827 | 5 | 1:29,251 |
3 | ![]() | McLaren | 16 | +4,764 | 4 | 1:28.086 |
4 | ![]() | Alpine | 12 | +4,933 | 3 | 1:30,066 |
5 | ![]() | Mercedes | 10 | +6,161 | 1 | 1:28,661 |
6 | ![]() | Alfa Romeo | 8 | +9,470 | 9 | 1:28,810 |
7 | ![]() | Williams | 6 | +14,347 | 16 | 1:30,577 |
8 | ![]() | Haas | 4 | +17,993 | 15 | 1:29,840 |
9 | ![]() | Alpha Tauri | 1 | +23,969 | 10 | 1:30,303 |
10 | ![]() | Ferrari | 0 | RIT | 20 | 0:00,000 |
11 | ![]() | Haas | 0 | RIT | 18 | 0:00,000 |
12 | ![]() | Ferrari | 0 | RIT | 17 | 0:00,000 |
13 | ![]() | Red Bull | 0 | RIT | 14 | 1:29,136 |
14 | ![]() | McLaren | 0 | RIT | 13 | 1:30,523 |
15 | ![]() | Aston Martin | 0 | RIT | 11 | 1:30,777 |
16 | ![]() | Red Bull | 0 | RIT | 8 | 1:30,478 |
17 | ![]() | Mercedes | 0 | RIT | 7 | 1:30,229 |
18 | ![]() | Alfa Romeo | 0 | RIT | 2 | 1:31,680 |
19 | ![]() | Alpine | 0 | ASS | Pit Lane | 0:00,000 |
20 | ![]() | Williams | 0 | ASS | Pit Lane | 0:00,000 |
GP Arabia Saudita – Jeddah, 29/09/2022
Risultato Finale – F1MP 22/23 – GP2
Pos | Player/Scuderia | Scuderia | Pts | Distacco | Griglia | Miglior Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | 0 | 0:00,000 | 20 | 0:00,000 |
2 | ![]() | Williams | 0 | 0:00,000 | 19 | 0:00,000 |
3 | ![]() | Williams | 0 | 0:00,000 | 18 | 0:00,000 |
4 | ![]() | Aston Martin | 0 | 0:00,000 | 17 | 0:00,000 |
5 | ![]() | Aston Martin | 0 | 0:00,000 | 16 | 0:00,000 |
6 | ![]() | Alpha Tauri | 0 | 0:00,000 | 15 | 0:00,000 |
7 | ![]() | Alpha Tauri | 0 | 0:00,000 | 14 | 0:00,000 |
8 | ![]() | Red Bull | 0 | 0:00,000 | 13 | 0:00,000 |
9 | ![]() | Alfa Romeo | 0 | 0:00,000 | 12 | 0:00,000 |
10 | ![]() | Red Bull | 0 | 0:00,000 | 11 | 0:00,000 |
11 | ![]() | Mercedes | 0 | 0:00,000 | 10 | 0:00,000 |
12 | ![]() | Mercedes | 0 | 0:00,000 | 9 | 0:00,000 |
13 | ![]() | McLaren | 0 | 0:00,000 | 8 | 0:00,000 |
14 | ![]() | McLaren | 0 | 0:00,000 | 7 | 0:00,000 |
15 | ![]() | Alpine | 0 | 0:00,000 | 6 | 0:00,000 |
16 | ![]() | Alpine | 0 | 0:00,000 | 5 | 0:00,000 |
17 | ![]() | Haas | 0 | 0:00,000 | 4 | 0:00,000 |
18 | ![]() | Haas | 0 | 0:00,000 | 3 | 0:00,000 |
19 | ![]() | Ferrari | 0 | 0:00,000 | 2 | 0:00,000 |
20 | ![]() | Alfa Romeo | 0 | 0:00,000 | 1 | 0:00,000 |
GP Australia – Melbourne, 06/10/2022
Risultato Finale – F1MP 22/23 – GP3
Pos | Player/Scuderia | Scuderia | Pts | Distacco | Griglia | Miglior Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | 0 | 0:00,000 | 20 | 0:00,000 |
2 | ![]() | Williams | 0 | 0:00,000 | 19 | 0:00,000 |
3 | ![]() | Williams | 0 | 0:00,000 | 18 | 0:00,000 |
4 | ![]() | Aston Martin | 0 | 0:00,000 | 17 | 0:00,000 |
5 | ![]() | Aston Martin | 0 | 0:00,000 | 16 | 0:00,000 |
6 | ![]() | Alpha Tauri | 0 | 0:00,000 | 15 | 0:00,000 |
7 | ![]() | Alpha Tauri | 0 | 0:00,000 | 14 | 0:00,000 |
8 | ![]() | Red Bull | 0 | 0:00,000 | 13 | 0:00,000 |
9 | ![]() | Alfa Romeo | 0 | 0:00,000 | 12 | 0:00,000 |
10 | ![]() | Red Bull | 0 | 0:00,000 | 11 | 0:00,000 |
11 | ![]() | Mercedes | 0 | 0:00,000 | 10 | 0:00,000 |
12 | ![]() | Mercedes | 0 | 0:00,000 | 9 | 0:00,000 |
13 | ![]() | McLaren | 0 | 0:00,000 | 8 | 0:00,000 |
14 | ![]() | McLaren | 0 | 0:00,000 | 7 | 0:00,000 |
15 | ![]() | Alpine | 0 | 0:00,000 | 6 | 0:00,000 |
16 | ![]() | Alpine | 0 | 0:00,000 | 5 | 0:00,000 |
17 | ![]() | Haas | 0 | 0:00,000 | 4 | 0:00,000 |
18 | ![]() | Haas | 0 | 0:00,000 | 3 | 0:00,000 |
19 | ![]() | Ferrari | 0 | 0:00,000 | 2 | 0:00,000 |
20 | ![]() | Alfa Romeo | 0 | 0:00,000 | 1 | 0:00,000 |
GP Italia – Imola, 13/10/2022
Risultato Finale – F1MP 22/23 – GP4
Pos | Player/Scuderia | Scuderia | Pts | Distacco | Griglia | Miglior Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | 0 | 0:00,000 | 20 | 0:00,000 |
2 | ![]() | Williams | 0 | 0:00,000 | 19 | 0:00,000 |
3 | ![]() | Williams | 0 | 0:00,000 | 18 | 0:00,000 |
4 | ![]() | Aston Martin | 0 | 0:00,000 | 17 | 0:00,000 |
5 | ![]() | Aston Martin | 0 | 0:00,000 | 16 | 0:00,000 |
6 | ![]() | Alpha Tauri | 0 | 0:00,000 | 15 | 0:00,000 |
7 | ![]() | Alpha Tauri | 0 | 0:00,000 | 14 | 0:00,000 |
8 | ![]() | Red Bull | 0 | 0:00,000 | 13 | 0:00,000 |
9 | ![]() | Alfa Romeo | 0 | 0:00,000 | 12 | 0:00,000 |
10 | ![]() | Red Bull | 0 | 0:00,000 | 11 | 0:00,000 |
11 | ![]() | Mercedes | 0 | 0:00,000 | 10 | 0:00,000 |
12 | ![]() | Mercedes | 0 | 0:00,000 | 9 | 0:00,000 |
13 | ![]() | McLaren | 0 | 0:00,000 | 8 | 0:00,000 |
14 | ![]() | McLaren | 0 | 0:00,000 | 7 | 0:00,000 |
15 | ![]() | Alpine | 0 | 0:00,000 | 6 | 0:00,000 |
16 | ![]() | Alpine | 0 | 0:00,000 | 5 | 0:00,000 |
17 | ![]() | Haas | 0 | 0:00,000 | 4 | 0:00,000 |
18 | ![]() | Haas | 0 | 0:00,000 | 3 | 0:00,000 |
19 | ![]() | Ferrari | 0 | 0:00,000 | 2 | 0:00,000 |
20 | ![]() | Alfa Romeo | 0 | 0:00,000 | 1 | 0:00,000 |
GP Stati Uniti - Miami, 20/10/2022
Risultato Finale – F1MP 22/23 – GP5
Pos | Player/Scuderia | Scuderia | Pts | Distacco | Griglia | Miglior Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | 0 | 0:00,000 | 20 | 0:00,000 |
2 | ![]() | Williams | 0 | 0:00,000 | 19 | 0:00,000 |
3 | ![]() | Williams | 0 | 0:00,000 | 18 | 0:00,000 |
4 | ![]() | Aston Martin | 0 | 0:00,000 | 17 | 0:00,000 |
5 | ![]() | Aston Martin | 0 | 0:00,000 | 16 | 0:00,000 |
6 | ![]() | Alpha Tauri | 0 | 0:00,000 | 15 | 0:00,000 |
7 | ![]() | Alpha Tauri | 0 | 0:00,000 | 14 | 0:00,000 |
8 | ![]() | Red Bull | 0 | 0:00,000 | 13 | 0:00,000 |
9 | ![]() | Alfa Romeo | 0 | 0:00,000 | 12 | 0:00,000 |
10 | ![]() | Red Bull | 0 | 0:00,000 | 11 | 0:00,000 |
11 | ![]() | Mercedes | 0 | 0:00,000 | 10 | 0:00,000 |
12 | ![]() | Mercedes | 0 | 0:00,000 | 9 | 0:00,000 |
13 | ![]() | McLaren | 0 | 0:00,000 | 8 | 0:00,000 |
14 | ![]() | McLaren | 0 | 0:00,000 | 7 | 0:00,000 |
15 | ![]() | Alpine | 0 | 0:00,000 | 6 | 0:00,000 |
16 | ![]() | Alpine | 0 | 0:00,000 | 5 | 0:00,000 |
17 | ![]() | Haas | 0 | 0:00,000 | 4 | 0:00,000 |
18 | ![]() | Haas | 0 | 0:00,000 | 3 | 0:00,000 |
19 | ![]() | Ferrari | 0 | 0:00,000 | 2 | 0:00,000 |
20 | ![]() | Alfa Romeo | 0 | 0:00,000 | 1 | 0:00,000 |
GP Spagna – Barcelona-Catalunya, 27/10/2022
Risultato Finale – F1MP 22/23 – GP6
Pos | Player/Scuderia | Scuderia | Pts | Distacco | Griglia | Miglior Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | 0 | 0:00,000 | 20 | 0:00,000 |
2 | ![]() | Williams | 0 | 0:00,000 | 19 | 0:00,000 |
3 | ![]() | Williams | 0 | 0:00,000 | 18 | 0:00,000 |
4 | ![]() | Aston Martin | 0 | 0:00,000 | 17 | 0:00,000 |
5 | ![]() | Aston Martin | 0 | 0:00,000 | 16 | 0:00,000 |
6 | ![]() | Alpha Tauri | 0 | 0:00,000 | 15 | 0:00,000 |
7 | ![]() | Alpha Tauri | 0 | 0:00,000 | 14 | 0:00,000 |
8 | ![]() | Red Bull | 0 | 0:00,000 | 13 | 0:00,000 |
9 | ![]() | Alfa Romeo | 0 | 0:00,000 | 12 | 0:00,000 |
10 | ![]() | Red Bull | 0 | 0:00,000 | 11 | 0:00,000 |
11 | ![]() | Mercedes | 0 | 0:00,000 | 10 | 0:00,000 |
12 | ![]() | Mercedes | 0 | 0:00,000 | 9 | 0:00,000 |
13 | ![]() | McLaren | 0 | 0:00,000 | 8 | 0:00,000 |
14 | ![]() | McLaren | 0 | 0:00,000 | 7 | 0:00,000 |
15 | ![]() | Alpine | 0 | 0:00,000 | 6 | 0:00,000 |
16 | ![]() | Alpine | 0 | 0:00,000 | 5 | 0:00,000 |
17 | ![]() | Haas | 0 | 0:00,000 | 4 | 0:00,000 |
18 | ![]() | Haas | 0 | 0:00,000 | 3 | 0:00,000 |
19 | ![]() | Ferrari | 0 | 0:00,000 | 2 | 0:00,000 |
20 | ![]() | Alfa Romeo | 0 | 0:00,000 | 1 | 0:00,000 |
GP Monaco – Monte Carlo, 10/11/2022
Risultato Finale – F1MP 22/23 – GP7
Pos | Player/Scuderia | Scuderia | Pts | Distacco | Griglia | Miglior Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | 0 | 0:00,000 | 20 | 0:00,000 |
2 | ![]() | Williams | 0 | 0:00,000 | 19 | 0:00,000 |
3 | ![]() | Williams | 0 | 0:00,000 | 18 | 0:00,000 |
4 | ![]() | Aston Martin | 0 | 0:00,000 | 17 | 0:00,000 |
5 | ![]() | Aston Martin | 0 | 0:00,000 | 16 | 0:00,000 |
6 | ![]() | Alpha Tauri | 0 | 0:00,000 | 15 | 0:00,000 |
7 | ![]() | Alpha Tauri | 0 | 0:00,000 | 14 | 0:00,000 |
8 | ![]() | Red Bull | 0 | 0:00,000 | 13 | 0:00,000 |
9 | ![]() | Alfa Romeo | 0 | 0:00,000 | 12 | 0:00,000 |
10 | ![]() | Red Bull | 0 | 0:00,000 | 11 | 0:00,000 |
11 | ![]() | Mercedes | 0 | 0:00,000 | 10 | 0:00,000 |
12 | ![]() | Mercedes | 0 | 0:00,000 | 9 | 0:00,000 |
13 | ![]() | McLaren | 0 | 0:00,000 | 8 | 0:00,000 |
14 | ![]() | McLaren | 0 | 0:00,000 | 7 | 0:00,000 |
15 | ![]() | Alpine | 0 | 0:00,000 | 6 | 0:00,000 |
16 | ![]() | Alpine | 0 | 0:00,000 | 5 | 0:00,000 |
17 | ![]() | Haas | 0 | 0:00,000 | 4 | 0:00,000 |
18 | ![]() | Haas | 0 | 0:00,000 | 3 | 0:00,000 |
19 | ![]() | Ferrari | 0 | 0:00,000 | 2 | 0:00,000 |
20 | ![]() | Alfa Romeo | 0 | 0:00,000 | 1 | 0:00,000 |
GP Azerbaijan – Baku, 17/11/2022
Risultato Finale – F1MP 22/23 – GP8
Pos | Player/Scuderia | Scuderia | Pts | Distacco | Griglia | Miglior Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | 0 | 0:00,000 | 20 | 0:00,000 |
2 | ![]() | Williams | 0 | 0:00,000 | 19 | 0:00,000 |
3 | ![]() | Williams | 0 | 0:00,000 | 18 | 0:00,000 |
4 | ![]() | Aston Martin | 0 | 0:00,000 | 17 | 0:00,000 |
5 | ![]() | Aston Martin | 0 | 0:00,000 | 16 | 0:00,000 |
6 | ![]() | Alpha Tauri | 0 | 0:00,000 | 15 | 0:00,000 |
7 | ![]() | Alpha Tauri | 0 | 0:00,000 | 14 | 0:00,000 |
8 | ![]() | Red Bull | 0 | 0:00,000 | 13 | 0:00,000 |
9 | ![]() | Alfa Romeo | 0 | 0:00,000 | 12 | 0:00,000 |
10 | ![]() | Red Bull | 0 | 0:00,000 | 11 | 0:00,000 |
11 | ![]() | Mercedes | 0 | 0:00,000 | 10 | 0:00,000 |
12 | ![]() | Mercedes | 0 | 0:00,000 | 9 | 0:00,000 |
13 | ![]() | McLaren | 0 | 0:00,000 | 8 | 0:00,000 |
14 | ![]() | McLaren | 0 | 0:00,000 | 7 | 0:00,000 |
15 | ![]() | Alpine | 0 | 0:00,000 | 6 | 0:00,000 |
16 | ![]() | Alpine | 0 | 0:00,000 | 5 | 0:00,000 |
17 | ![]() | Haas | 0 | 0:00,000 | 4 | 0:00,000 |
18 | ![]() | Haas | 0 | 0:00,000 | 3 | 0:00,000 |
19 | ![]() | Ferrari | 0 | 0:00,000 | 2 | 0:00,000 |
20 | ![]() | Alfa Romeo | 0 | 0:00,000 | 1 | 0:00,000 |
GP Canada – Montreal, 24/11/2022
Risultato Finale – F1MP 22/23 – GP9
Pos | Player/Scuderia | Scuderia | Pts | Distacco | Griglia | Miglior Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | 0 | 0:00,000 | 20 | 0:00,000 |
2 | ![]() | Williams | 0 | 0:00,000 | 19 | 0:00,000 |
3 | ![]() | Williams | 0 | 0:00,000 | 18 | 0:00,000 |
4 | ![]() | Aston Martin | 0 | 0:00,000 | 17 | 0:00,000 |
5 | ![]() | Aston Martin | 0 | 0:00,000 | 16 | 0:00,000 |
6 | ![]() | Alpha Tauri | 0 | 0:00,000 | 15 | 0:00,000 |
7 | ![]() | Alpha Tauri | 0 | 0:00,000 | 14 | 0:00,000 |
8 | ![]() | Red Bull | 0 | 0:00,000 | 13 | 0:00,000 |
9 | ![]() | Alfa Romeo | 0 | 0:00,000 | 12 | 0:00,000 |
10 | ![]() | Red Bull | 0 | 0:00,000 | 11 | 0:00,000 |
11 | ![]() | Mercedes | 0 | 0:00,000 | 10 | 0:00,000 |
12 | ![]() | Mercedes | 0 | 0:00,000 | 9 | 0:00,000 |
13 | ![]() | McLaren | 0 | 0:00,000 | 8 | 0:00,000 |
14 | ![]() | McLaren | 0 | 0:00,000 | 7 | 0:00,000 |
15 | ![]() | Alpine | 0 | 0:00,000 | 6 | 0:00,000 |
16 | ![]() | Alpine | 0 | 0:00,000 | 5 | 0:00,000 |
17 | ![]() | Haas | 0 | 0:00,000 | 4 | 0:00,000 |
18 | ![]() | Haas | 0 | 0:00,000 | 3 | 0:00,000 |
19 | ![]() | Ferrari | 0 | 0:00,000 | 2 | 0:00,000 |
20 | ![]() | Alfa Romeo | 0 | 0:00,000 | 1 | 0:00,000 |
GP Gran Bretagna – Silverstone, 01/12/2022
Risultato Finale – F1MP 22/23 – GP10
Pos | Player/Scuderia | Scuderia | Pts | Distacco | Griglia | Miglior Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | 0 | 0:00,000 | 20 | 0:00,000 |
2 | ![]() | Williams | 0 | 0:00,000 | 19 | 0:00,000 |
3 | ![]() | Williams | 0 | 0:00,000 | 18 | 0:00,000 |
4 | ![]() | Aston Martin | 0 | 0:00,000 | 17 | 0:00,000 |
5 | ![]() | Aston Martin | 0 | 0:00,000 | 16 | 0:00,000 |
6 | ![]() | Alpha Tauri | 0 | 0:00,000 | 15 | 0:00,000 |
7 | ![]() | Alpha Tauri | 0 | 0:00,000 | 14 | 0:00,000 |
8 | ![]() | Red Bull | 0 | 0:00,000 | 13 | 0:00,000 |
9 | ![]() | Alfa Romeo | 0 | 0:00,000 | 12 | 0:00,000 |
10 | ![]() | Red Bull | 0 | 0:00,000 | 11 | 0:00,000 |
11 | ![]() | Mercedes | 0 | 0:00,000 | 10 | 0:00,000 |
12 | ![]() | Mercedes | 0 | 0:00,000 | 9 | 0:00,000 |
13 | ![]() | McLaren | 0 | 0:00,000 | 8 | 0:00,000 |
14 | ![]() | McLaren | 0 | 0:00,000 | 7 | 0:00,000 |
15 | ![]() | Alpine | 0 | 0:00,000 | 6 | 0:00,000 |
16 | ![]() | Alpine | 0 | 0:00,000 | 5 | 0:00,000 |
17 | ![]() | Haas | 0 | 0:00,000 | 4 | 0:00,000 |
18 | ![]() | Haas | 0 | 0:00,000 | 3 | 0:00,000 |
19 | ![]() | Ferrari | 0 | 0:00,000 | 2 | 0:00,000 |
20 | ![]() | Alfa Romeo | 0 | 0:00,000 | 1 | 0:00,000 |
GP Austria – Spielberg, 08/12/2022
Risultato Finale – F1MP 22/23 – GP11
Pos | Player/Scuderia | Scuderia | Pts | Distacco | Griglia | Miglior Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | 0 | 0:00,000 | 20 | 0:00,000 |
2 | ![]() | Williams | 0 | 0:00,000 | 19 | 0:00,000 |
3 | ![]() | Williams | 0 | 0:00,000 | 18 | 0:00,000 |
4 | ![]() | Aston Martin | 0 | 0:00,000 | 17 | 0:00,000 |
5 | ![]() | Aston Martin | 0 | 0:00,000 | 16 | 0:00,000 |
6 | ![]() | Alpha Tauri | 0 | 0:00,000 | 15 | 0:00,000 |
7 | ![]() | Alpha Tauri | 0 | 0:00,000 | 14 | 0:00,000 |
8 | ![]() | Red Bull | 0 | 0:00,000 | 13 | 0:00,000 |
9 | ![]() | Alfa Romeo | 0 | 0:00,000 | 12 | 0:00,000 |
10 | ![]() | Red Bull | 0 | 0:00,000 | 11 | 0:00,000 |
11 | ![]() | Mercedes | 0 | 0:00,000 | 10 | 0:00,000 |
12 | ![]() | Mercedes | 0 | 0:00,000 | 9 | 0:00,000 |
13 | ![]() | McLaren | 0 | 0:00,000 | 8 | 0:00,000 |
14 | ![]() | McLaren | 0 | 0:00,000 | 7 | 0:00,000 |
15 | ![]() | Alpine | 0 | 0:00,000 | 6 | 0:00,000 |
16 | ![]() | Alpine | 0 | 0:00,000 | 5 | 0:00,000 |
17 | ![]() | Haas | 0 | 0:00,000 | 4 | 0:00,000 |
18 | ![]() | Haas | 0 | 0:00,000 | 3 | 0:00,000 |
19 | ![]() | Ferrari | 0 | 0:00,000 | 2 | 0:00,000 |
20 | ![]() | Alfa Romeo | 0 | 0:00,000 | 1 | 0:00,000 |
GP Francia – Le Castellet, 15/12/2022
Risultato Finale – F1MP 22/23 – GP12
Pos | Player/Scuderia | Scuderia | Pts | Distacco | Griglia | Miglior Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | 0 | 0:00,000 | 20 | 0:00,000 |
2 | ![]() | Williams | 0 | 0:00,000 | 19 | 0:00,000 |
3 | ![]() | Williams | 0 | 0:00,000 | 18 | 0:00,000 |
4 | ![]() | Aston Martin | 0 | 0:00,000 | 17 | 0:00,000 |
5 | ![]() | Aston Martin | 0 | 0:00,000 | 16 | 0:00,000 |
6 | ![]() | Alpha Tauri | 0 | 0:00,000 | 15 | 0:00,000 |
7 | ![]() | Alpha Tauri | 0 | 0:00,000 | 14 | 0:00,000 |
8 | ![]() | Red Bull | 0 | 0:00,000 | 13 | 0:00,000 |
9 | ![]() | Alfa Romeo | 0 | 0:00,000 | 12 | 0:00,000 |
10 | ![]() | Red Bull | 0 | 0:00,000 | 11 | 0:00,000 |
11 | ![]() | Mercedes | 0 | 0:00,000 | 10 | 0:00,000 |
12 | ![]() | Mercedes | 0 | 0:00,000 | 9 | 0:00,000 |
13 | ![]() | McLaren | 0 | 0:00,000 | 8 | 0:00,000 |
14 | ![]() | McLaren | 0 | 0:00,000 | 7 | 0:00,000 |
15 | ![]() | Alpine | 0 | 0:00,000 | 6 | 0:00,000 |
16 | ![]() | Alpine | 0 | 0:00,000 | 5 | 0:00,000 |
17 | ![]() | Haas | 0 | 0:00,000 | 4 | 0:00,000 |
18 | ![]() | Haas | 0 | 0:00,000 | 3 | 0:00,000 |
19 | ![]() | Ferrari | 0 | 0:00,000 | 2 | 0:00,000 |
20 | ![]() | Alfa Romeo | 0 | 0:00,000 | 1 | 0:00,000 |
GP Ungheria – Budapest, 29/12/2022
Risultato Finale – F1MP 22/23 – GP13
Pos | Player/Scuderia | Scuderia | Pts | Distacco | Griglia | Miglior Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alfa Romeo | 0 | 0:00,000 | 20 | 0:00,000 |
2 | ![]() | Ferrari | 0 | 0:00,000 | 19 | 0:00,000 |
3 | ![]() | Haas | 0 | 0:00,000 | 18 | 0:00,000 |
4 | ![]() | Haas | 0 | 0:00,000 | 17 | 0:00,000 |
5 | ![]() | Alpine | 0 | 0:00,000 | 16 | 0:00,000 |
6 | ![]() | Alpine | 0 | 0:00,000 | 15 | 0:00,000 |
7 | ![]() | McLaren | 0 | 0:00,000 | 14 | 0:00,000 |
8 | ![]() | McLaren | 0 | 0:00,000 | 13 | 0:00,000 |
9 | ![]() | Mercedes | 0 | 0:00,000 | 12 | 0:00,000 |
10 | ![]() | Mercedes | 0 | 0:00,000 | 11 | 0:00,000 |
11 | ![]() | Red Bull | 0 | 0:00,000 | 10 | 0:00,000 |
12 | ![]() | Alfa Romeo | 0 | 0:00,000 | 9 | 0:00,000 |
13 | ![]() | Red Bull | 0 | 0:00,000 | 8 | 0:00,000 |
14 | ![]() | Alpha Tauri | 0 | 0:00,000 | 7 | 0:00,000 |
15 | ![]() | Alpha Tauri | 0 | 0:00,000 | 6 | 0:00,000 |
16 | ![]() | Aston Martin | 0 | 0:00,000 | 5 | 0:00,000 |
17 | ![]() | Aston Martin | 0 | 0:00,000 | 4 | 0:00,000 |
18 | ![]() | Williams | 0 | 0:00,000 | 3 | 0:00,000 |
19 | ![]() | Williams | 0 | 0:00,000 | 2 | 0:00,000 |
20 | ![]() | Ferrari | 0 | 0:00,000 | 1 | 0:00,000 |
GP Belgio – Spa-Francorchamps, 05/01/2023
Risultato Finale – F1MP 22/23 – GP14
Pos | Player/Scuderia | Scuderia | Pts | Distacco | Griglia | Miglior Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | 0 | 0:00,000 | 20 | 0:00,000 |
2 | ![]() | Williams | 0 | 0:00,000 | 19 | 0:00,000 |
3 | ![]() | Williams | 0 | 0:00,000 | 18 | 0:00,000 |
4 | ![]() | Aston Martin | 0 | 0:00,000 | 17 | 0:00,000 |
5 | ![]() | Aston Martin | 0 | 0:00,000 | 16 | 0:00,000 |
6 | ![]() | Alpha Tauri | 0 | 0:00,000 | 15 | 0:00,000 |
7 | ![]() | Alpha Tauri | 0 | 0:00,000 | 14 | 0:00,000 |
8 | ![]() | Red Bull | 0 | 0:00,000 | 13 | 0:00,000 |
9 | ![]() | Alfa Romeo | 0 | 0:00,000 | 12 | 0:00,000 |
10 | ![]() | Red Bull | 0 | 0:00,000 | 11 | 0:00,000 |
11 | ![]() | Mercedes | 0 | 0:00,000 | 10 | 0:00,000 |
12 | ![]() | Mercedes | 0 | 0:00,000 | 9 | 0:00,000 |
13 | ![]() | McLaren | 0 | 0:00,000 | 8 | 0:00,000 |
14 | ![]() | McLaren | 0 | 0:00,000 | 7 | 0:00,000 |
15 | ![]() | Alpine | 0 | 0:00,000 | 6 | 0:00,000 |
16 | ![]() | Alpine | 0 | 0:00,000 | 5 | 0:00,000 |
17 | ![]() | Haas | 0 | 0:00,000 | 4 | 0:00,000 |
18 | ![]() | Haas | 0 | 0:00,000 | 3 | 0:00,000 |
19 | ![]() | Ferrari | 0 | 0:00,000 | 2 | 0:00,000 |
20 | ![]() | Alfa Romeo | 0 | 0:00,000 | 1 | 0:00,000 |
GP Olanda – Zandvoort, 12/01/2023
Risultato Finale – F1MP 22/23 – GP15
Pos | Player/Scuderia | Scuderia | Pts | Distacco | Griglia | Miglior Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | 0 | 0:00,000 | 20 | 0:00,000 |
2 | ![]() | Williams | 0 | 0:00,000 | 19 | 0:00,000 |
3 | ![]() | Williams | 0 | 0:00,000 | 18 | 0:00,000 |
4 | ![]() | Aston Martin | 0 | 0:00,000 | 17 | 0:00,000 |
5 | ![]() | Aston Martin | 0 | 0:00,000 | 16 | 0:00,000 |
6 | ![]() | Alpha Tauri | 0 | 0:00,000 | 15 | 0:00,000 |
7 | ![]() | Alpha Tauri | 0 | 0:00,000 | 14 | 0:00,000 |
8 | ![]() | Red Bull | 0 | 0:00,000 | 13 | 0:00,000 |
9 | ![]() | Alfa Romeo | 0 | 0:00,000 | 12 | 0:00,000 |
10 | ![]() | Red Bull | 0 | 0:00,000 | 11 | 0:00,000 |
11 | ![]() | Mercedes | 0 | 0:00,000 | 10 | 0:00,000 |
12 | ![]() | Mercedes | 0 | 0:00,000 | 9 | 0:00,000 |
13 | ![]() | McLaren | 0 | 0:00,000 | 8 | 0:00,000 |
14 | ![]() | McLaren | 0 | 0:00,000 | 7 | 0:00,000 |
15 | ![]() | Alpine | 0 | 0:00,000 | 6 | 0:00,000 |
16 | ![]() | Alpine | 0 | 0:00,000 | 5 | 0:00,000 |
17 | ![]() | Haas | 0 | 0:00,000 | 4 | 0:00,000 |
18 | ![]() | Haas | 0 | 0:00,000 | 3 | 0:00,000 |
19 | ![]() | Ferrari | 0 | 0:00,000 | 2 | 0:00,000 |
20 | ![]() | Alfa Romeo | 0 | 0:00,000 | 1 | 0:00,000 |
GP Italia – Monza, 19/01/2023
Risultato Finale – F1MP 22/23 – GP16
Pos | Player/Scuderia | Scuderia | Pts | Distacco | Griglia | Miglior Tempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ferrari | 0 | 0:00,000 | 20 | 0:00,000 |
2 | ![]() | Williams | 0 | 0:00,000 | 19 | 0:00,000 |
3 | ![]() | Williams | 0 | 0:00,000 | 18 | 0:00,000 |
4 | ![]() | Aston Martin | 0 | 0:00,000 | 17 | 0:00,000 |
5 | ![]() | Aston Martin | 0 | 0:00,000 | 16 | 0:00,000 |
6 | ![]() | Alpha Tauri | 0 | 0:00,000 | 15 | 0:00,000 |
7 | ![]() | Alpha Tauri | 0 | 0:00,000 | 14 | 0:00,000 |
8 | ![]() | Red Bull | 0 | 0:00,000 | 13 | 0:00,000 |
9 | ![]() | Alfa Romeo | 0 | 0:00,000 | 12 | 0:00,000 |
10 | ![]() | Red Bull | 0 | 0:00,000 | 11 | 0:00,000 |
11 | ![]() | Mercedes | 0 | 0:00,000 | 10 | 0:00,000 |
12 | ![]() | Mercedes | 0 | 0:00,000 | 9 | 0:00,000 |
13 | ![]() | McLaren | 0 | 0:00,000 | 8 | 0:00,000 |
14 | ![]() | McLaren | 0 | 0:00,000 | 7 | 0:00,000 |
15 | ![]() | Alpine | 0 | 0:00,000 | 6 | 0:00,000 |
16 | ![]() | Alpine | 0 | 0:00,000 | 5 | 0:00,000 |
17 | ![]() | Haas | 0 | 0:00,000 | 4 | 0:00,000 |
